Powermax 45 XP
Hypertherm
zapytaj o produktPoniżej przykłady dostępnych akcesoriów do plazmy Hypertherm Powermax 45 XP.
| ELEMENTY PALNIKA | ||
| 220842 | Electrode | |
| 220777 | CopperPlus Electrode | |
| 420408 | Electrode Duramax HyAccess 45 -65 A | |
| 220941 | Nozzle, 45A | |
| 220930 | Nozzle, FineCut | |
| 420419 | Nozzle, 25-45 A Gouging | |
| 420415 | Nozzle, 10-25 A Gouging/Marking | |
| 420410 | Nozzle Duramax HyAccess 45 – 65 A Cutting | |
| 420412 | Nozzle Duramax HyAccess 45 – 65 A Gouging | |
| 220857 | Swirl Ring, All Processes Except Handheld FineCut | |
| 220947 | Swirl Ring, Handheld FineCut | |
| 420480 | Shield, Max Control Gouging 45-105 A | |
| 420414 | Shield, Precision Gouging 10-25 A | |
| 420542 | Shield, Mechanized Marking 10-25 A | |
| 220818 | Shield, Drag-cutting | |
| 220817 | Shield, Mechanized | |
| 220948 | Shield, FineCut Ohmic | |
| 220955 | Deflector, Mechanized | |
| 220931 | Deflector, Handheld FineCut | |
| 220854 | Retaining Cap | |
| 220953 | Retaining Cap, Ohmic | |
| 420413 | Retaining Cap Duramax HyAccess 65 A | |
| CONSUMABLE KITS & PACKS | ||
| 851510 | Powermax45 XP Essential Handheld Cutting Consumable Kit | |
| 428414 | Duramax HyAccess Extended Consumables Starter Kit 45 – 65 A (2 elec/1 gouge noz/1 cut noz/ 1 cap/ 1 swirl) | |
| 428445 | HyAccess Cutting Starter Pack 45 – 65 A (1 elec/1 nozzle/1 retaining cap) | |
| 428446 | HyAccess Gouging Starter Pack 45 – 65 A (1 elec/1 nozzle/1 retaining cap) | |
| 228767 | Electrode Bulk Pack: 220842 Qty 25 | |
| 228934 | Electrode Bulk Pack: 220777 Qty 25 | |
| 228761 | Nozzle Bulk Pack: FineCut 45 A 220930 Qty 25 | |
| 228765 | Nozzle Bulk Pack: 45 A 220941 Qty 25 | |
| 228764 | Shield Bulk Pack: Drag-cutting 220818 Qty 10 | |
| 228763 | Shield Bulk Pack: Mechanized 220817 Qty 10 |
zapytaj o produkt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ul. Kaczeńcowa 12
51-180 Wrocław
tel:(+48) 669 120 008
email: OFFICE@RAPIDFIRE.PL
WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
Szukasz niestandardowych rozwiązań?
Skontaktuj się z nami. Razem znajdziemy rozwiązanie

